Technical parameter
Number | D1301 | D1302 | D1303 | D1304 | D1305 | D1306 | D1307 | D1308 | D1310 | D1312 | D1314 | D1316 | D1321 | D1322 |
Rated current range | 0.1-0.16A | 0.16-0.25A | 0.25-0.4A | 0.4-0.63A | 0.63-1A | 1-1.6A | 1.6-2.5A | 2.5-4A | 4-6A | 5.5-8A | 7-10A | 9-13A | 12-18A | 17-25A |
Model of matched contactor | CJX2-09 CJX2-12 CJX2-18 CJX2-25 CJX2-32 | |||||||||||||
Contact parameters | Heating current Ith=10A,INO+INC | |||||||||||||
Outline and installation dimensions |
Number | D2253 | D2355 |
Rated current range | 23-32A | 28-36A |
Model of matched contactor | CJX2-32 | |
Contact parameters | Heating current Ith=10A,INO+INC | |
Outline and installation dimensions |
Number | D3353 | D3355 | D3357 | D3359 | D3361 | D3363 | D3365 |
Rated current range | 23-32A | 30-40A | 37-50A | 48-65A | 55-70A | 63-80A | 80-93A |
Model of matched contactor | CJX2-40 CJX2-50 CJX2-63 CJX2-80 CJX2-95 | ||||||
Contact parameters | Heating current Ith=10A,INO+INC | ||||||
Outline and installation dimensions |
Number | D4365 | D4367 | D4369 |
Rated current range | 80-104A | 95-120A | 110-140A |
Model of matched contactor | CJX2-115 CJX2-150 CJX2-170 | ||
Contact parameters | Heating current Ith=10A,INO+INC | ||
Outline and installation dimensions |